
臥式活性碳吸咐裝置
型號外形尺寸(LxBxH )進出風口(A-C)適用風量(cmh)ZK-WHS-011500X600X600φ1601000-2000ZK-WHS-021500x750X750φ2002000-3000ZK-WHS-031500X800×80
產(chǎn)品詳情
型號 | 外形尺寸(LxBxH ) | 進出風口(A-C) | 適用風量(cmh) |
ZK-WHS-01 | 1500X600X600 | φ160 | 1000-2000 |
ZK-WHS-02 | 1500x750X750 | φ200 | 2000-3000 |
ZK-WHS-03 | 1500X800×800 | φ200 | 4000-6000 |
ZK-WHS-04 | 1500×1000x1000 | φ315 | 7000-10000 |
ZK-WHS-05 | 1500×1200×1200 | φ315 | 7000-10000 |
ZK-WHS-06 | 1800×1500×1500 | φ400 | 8000-11000 |
ZK-WHS-07 | 2200×1200×1200 | φ500 | 10000-13000 |
ZK-WHS-08 | 2500×1350×1350 | φ500 | 10000-13000 |
ZK-WHS-09 | 2800×1400×1400 | φ600 | 13000-20000 |
ZK-WHS-10 | 3000×1500×1500 | φ800 | 13000-20000 |
ZK-WHS-11 | 3500X1500×1500 | φ800 | 20000-22000 |
- 上一篇:
- 下一篇: